Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-03-05 11:50:13 | 130.09 KB | ||
2024 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita | 2025-03-05 11:49:06 | 137.2 KB | ||
2024 m. Biudžetinių įstaigų pajamų metinė ataskaita | 2025-03-05 11:50:30 | 13.79 KB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė | 2023-06-14 14:31:44 | 32 KB | ||
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė | 2023-06-14 14:31:44 | 126 KB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys | 2023-05-06 14:40:00 | 8.3 MB |
Pamokų laikas