Mokytojų sąrašas 2025–2026 m. m.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Erika Kečiorienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Virginija Daktarienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Laimonas Grebliauskas | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių meninio ugdymo mokytojas | Mokytojas |
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milda Visockienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4 kl. auklėtoja |
| 2. | Rasa Potapovienė | Pradinių klasių mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1 kl. auklėtoja |
| 3. | Džiuljeta Ragauskienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2 kl. auklėtoja |
| 4. | Olga Batvenkova | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3 kl. auklėtoja |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nida Urbonavičienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja ekspertė | |
| 2. | Laimutė Višniauskaitė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | III g kl. auklėtoja |
| 3. | Aušrelė Slabokienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurgita Mašnickienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7 kl. auklėtoja |
| 2. | Stasė Mažučiūnienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IV g kl. auklėtoja |
| 3. | Rasa Bušeikienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rita Matuzienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė / Vyresnioji mokytoja | 6 kl. auklėtoja |
| 2. | Irena Mockuvienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Vilma Šalkuvienė | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Algis Venckūnas | Informatikos mokytojas | Mokytojas metodininkas |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Audrius Karmonas | Fizikos mokytojas | Mokytojas metodininkas | |
| 2. | Gražina Naudužienė | Biologijos mokytoja / Chemijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5 kl. auklėtoja |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Audronė Pilypaitė | Tikybos mokytoja | Mokytoja metodininkė | I g kl. auklėtoja |
| 2. | Vladas Vaidžiulis | Etikos mokytojas | Mokytojas metodininkas | |
| 3. | Laima Maminskienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja ekspertė | |
| 4. | Kęstutis Šaltmeris | Geografijos mokytojas / Ekonomikos ir verslumo mokytojas | Vyresnysis mokytojas / Vyresnysis mokytojas |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalia Balčiūnienė | Fizinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8 kl. auklėtoja |
| 2. | Mindaugas Keniausis | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas metodininkas | |
| 3. | Laimonas Grebliauskas | Muzikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | II g kl. auklėtojas |
| 4. | Zita Jarašiūnienė | Dailės ir technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 5. | Arūnas Laurutis | Technologijų mokytojas | Vyresnysis mokytojas |
Kitos srities mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Svetlana Pranaitienė | Auklėtoja | Auklėtoja | |
| 2. | Vilma Grabauskienė | Auklėtoja | Auklėtoja |
Pareigybės aprašymai
Pamokų laikas
