Techninis aptarnaujantis personalas
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
---|---|---|
1. |
Virginijus Ragauskas | Dujinių įrenginių priežiūros meistras, santechnikas |
2. |
Žydrūnas Čiučkys | Pastatų remontininkas |
3. | Kazimieras Andrušaitis | Sargas |
4. | Julius Jarašiūnas | Sargas |
5. | Vilma Grabauskienė | Mokinio padėjėja |
6. | Renata Juknė | Mokinio padėjėja |
7. | Rūta Lesickienė | Mokinio padėjėja |
8. | Dovilė Mikalčienė | Mokinio padėjėja |
9. | Asta Mickuvienė | Mokinio padėjėja |
10. | Erika Stradomskienė | Mokinio padėjėja |
11. | Angelė Platužienė | Mokinio padėjėja, laborantė |
12. | Judita Rimšienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja |
13. | Aušra Vyšniauskienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja |
14. | Robertas Mockus | Inžinierius - kompiuterininkas |
15. |
Drąsutis Sirutavičius | Vairuotojas |
16. | Virgilijus Šimkus | Vairuotojas |
17. |
Laima Andrušaitienė | Valytoja |
18. | Lina Kavaliauskienė |
Valytoja |
19. | Zina Markulienė | Valytoja |
20. | Reda Petrylienė | Valytoja |
21. | Vaida Šukienė | Valytoja |
22. |
Vanda Utakienė | Valytoja |
23. | Vilija Stašauskienė | Valytoja |
24. | Gitana Grebliauskienė | Rūbininkė |
25. | Rimutis Lesickas | Kiemsargis |
26. | Agnė Andrušaitienė | Darbininkė |
27. | Jaronimas Sakalauskas | Elektrikas |
28. | Jolita Petraitienė | Vyr. virėja |
29. | Asta Šulčiūtė | Virėja |
30. | Edita Vitkienė | Virėja |
Pareibygių aprašymai
Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Dujinių įrenginių priežiūros meistro pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 37.95 KB | ||
Santechniko pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 28.13 KB | ||
Pastatų remontininko pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 20.66 KB | ||
Sargo pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 17 KB | ||
Laboranto pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 31.11 KB | ||
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 33.05 KB | ||
Autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 36.47 KB | ||
Valytojo pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 32.48 KB | ||
Rūbininko pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 29.49 KB | ||
Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 38.84 KB | ||
Elektriko pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 31.08 KB | ||
Skalbėjo pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 27.71 KB | ||
Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2024-10-24 13:33:45 | 101.26 KB |
Pamokų laikas