2026 m. II ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | I ketv. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 4793 | |
| 2. | Mokytojai | 27 | 2317 | |
| 3. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,25 | 2654 | |
| 4. | Valytojos | 7 | 1153 | |
| 5. | Sargai | 2 | 1620 | |
| 6. | Kiti | 6 | 1286 | |
| 7. | Vairuotojai | 2 | 1714 | |
| 8. | Mokinio padėjėjai | 4 | 1296 | |
| 9. | Valgyklos darbuotojos | 3,5 | 1315 |
2026 m. I ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | I ketv. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 4870 | |
| 2. | Mokytojai | 27 | 2246 | |
| 3. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,25 | 2655 | |
| 4. | Valytojos | 7 | 1153 | |
| 5. | Sargai | 2 | 1604 | |
| 6. | Kiti | 6 | 1605 | |
| 7. | Vairuotojai | 2 | 1769 | |
| 8. | Mokinio padėjėjai | 4 | 1277 | |
| 9. | Valgyklos darbuotojos | 3,5 | 1339 |
2025 m. metų
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | I ketv. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 4580 | |
| 2. | Mokytojai | 28 | 2103 | |
| 3. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,25 | 2403 | |
| 4. | Valytojos | 7 | 1139 | |
| 5. | Sargai | 2 | 1368 | |
| 6. | Kiti | 6 | 1292 | |
| 7. | Vairuotojai | 2 | 1752 | |
| 8. | Mokinio padėjėjai | 4 | 1289 | |
| 9. | Grupės mokytojo padėjėjai | 1,6 | 1269 | |
| 10. | Valgyklos darbuotojos | 3,5 | 1273 |
2025 m. IV ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | I ketv. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 4775 | |
| 2. | Mokytojai | 27 | 2235 | |
| 3. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,25 | 2626 | |
| 4. | Valytojos | 7 | 1205 | |
| 5. | Sargai | 2 | 1621 | |
| 6. | Kiti | 6 | 1297 | |
| 7. | Vairuotojai | 2 | 1900 | |
| 8. | Mokinio padėjėjai | 4 | 1423 | |
| 9. | Valgyklos darbuotojos | 3,5 | 1417 |
2025 m. III ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | I ketv. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 4437 | |
| 2. | Mokytojai | 28 | 2141 | |
| 3. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,25 | 2446 | |
| 4. | Valytojos | 7 | 1038 | |
| 5. | Sargai | 2 | 1278 | |
| 6. | Kiti | 5,5 | 1239 | |
| 7. | Vairuotojai | 2 | 1725 | |
| 8. | Mokinio padėjėjai | 4 | 1178 | |
| 9. | Grupės mokytojo padėjėjai | 1,6 | 1394 | |
| 10. | Valgyklos darbuotojos | 3,5 | 1230 |
2025 m. II ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | I ketv. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 4422 | |
| 2. | Mokytojai | 29 | 2032 | |
| 3. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,5 | 2304 | |
| 4. | Valytojos | 7 | 1273 | |
| 5. | Sargai | 2 | 1199 | |
| 6. | Kiti | 5,5 | 1243 | |
| 7. | Vairuotojai | 2 | 1692 | |
| 8. | Mokinio padėjėjai | 4,3 | 1243 | |
| 9. | Grupės mokytojo padėjėjai | 1,6 | 1221 | |
| 10. | Valgyklos darbuotojos | 3,5 | 1230 |
2025 m. I ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | I ketv. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 4684 | |
| 2. | Mokytojai | 29 | 2003 | |
| 3. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,5 | 2236 | |
| 4. | Valytojos | 7 | 1038 | |
| 5. | Sargai | 2 | 1372 | |
| 6. | Kiti | 5,5 | 1350 | |
| 7. | Vairuotojai | 2 | 1691 | |
| 8. | Mokinio padėjėjai | 4,3 | 1311 | |
| 9. | Grupės mokytojo padėjėjai | 1,6 | 1192 | |
| 10. | Valgyklos darbuotojos | 3,5 | 1216 |
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | IV ketv. | 2024 metų |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 4608 | 4136 |
| 2. | Mokytojai | 29 | 2267 | 1993 |
| 3. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,5 | 2490 | 2128 |
| 4. | Valytojos | 7 | 1191 | 991 |
| 5. | Sargai | 2 | 1567 | 1329 |
| 6. | Kiti | 5 | 1301 | 1180 |
| 7. | Vairuotojai | 2 | 1792 | 1599 |
| 8. | Mokinio padėjėjai | 4,3 | 1402 | 1128 |
| 9. | Grupės mokytojo padėjėjai | 1,6 | 1722 | 1314 |
| 10. | Valgyklos darbuotojos | 3,5 | 1352 | 1174 |
2024 m. III ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2024 m. III ketvirčio mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 3908 | |
| 2. | Mokytojai | 30 | 2023 | |
| 3. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,5 | 2074 | |
| 4. | Valytojos | 7 | 924 | |
| 5. | Sargai | 2 | 1081 | |
| 6. | Kiti | 5 | 1148 | |
| 7. | Vairuotojai | 2 | 1455 | |
| 8. | Mokinio padėjėjai | 4 | 1061 | |
| 9. | Grupės mokytojo padėjėjai | 1,6 | 1370 | |
| 10. | Valgyklos darbuotojos | 3 | 1121 |
2024 m. II ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2024 m. II ketvirčio mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 4073 | |
| 2. | Mokytojai | 27 | 1882 | |
| 3. | Auklėtojai | 2,75 | 1918 | |
| 4. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,5 | 2144 | |
| 5. | Valytojos | 7 | 924 | |
| 6. | Sargai | 2 | 1377 | |
| 7. | Kiti | 5 | 1154 | |
| 8. | Vairuotojai | 2 | 1652 | |
| 9. | Mokytojo padėjėjai | 3,5 | 1037 | |
| 10. | Auklėtojo padėjėjai | 1,6 | 1075 | |
| 11. | Valgyklos darbuotojos | 3 | 1101 |
2024 m. I ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2024 m. I ketvirčio mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 3955 | |
| 2. | Mokytojai | 27 | 1799 | |
| 3. | Auklėtojai | 2,75 | 2025 | |
| 4. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4 | 1802 | |
| 5. | Valytojos | 7 | 924 | |
| 6. | Sargai | 2 | 1291 | |
| 7. | Kiti | 5 | 1116 | |
| 8. | Vairuotojai | 2 | 1497 | |
| 9. | Mokytojo padėjėjai | 3,5 | 1011 | |
| 10. | Auklėtojo padėjėjai | 1,6 | 1090 | |
| 11. | Valgyklos darbuotojos | 3 | 1123 |
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 3426 | |
| 2. | Mokytojai | 27 | 1669 | |
| 3. | Auklėtojai | 2,75 | 1803 | |
| 4. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4 | 1840 | |
| 5. | Valytojos | 7 | 840 | |
| 6. | Sargai | 2 | 1170 | |
| 7. | Kiti | 5 | 1036 | |
| 8. | Vairuotojai | 2 | 1357 | |
| 9. | Mokytojo padėjėjai | 3,25 | 1002 | |
| 10. | Auklėtojo padėjėjai | 1,6 | 1012 |
2023 m. IV ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2023 m. IV ketvirčio mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 4124 | |
| 2. | Mokytojai | 27 | 1690 | |
| 3. | Auklėtojai | 2,75 | 1894 | |
| 4. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4 | 1748 | |
| 5. | Valytojos | 7 | 840 | |
| 6. | Sargai | 2 | 1187 | |
| 7. | Kiti | 5 | 1014 | |
| 8. | Vairuotojai | 2 | 1428 | |
| 9. | Mokytojo padėjėjai | 3,25 | 1047 | |
| 10. | Auklėtojo padėjėjai | 1,6 | 1028 | |
| 11. | Valgyklos darbuotojos | 3 | 1037 |
2023 m. III ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2023 m. III ketvirčio mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija | 2 | 3089 | |
| 2. | Mokytojai | 27 | 1600 | |
| 3. | Auklėtojai | 2,75 | 1762 | |
| 4. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,5 | 1813 | |
| 5. | Valytojos | 7 | 840 | |
| 6. | Sargai | 2 | 1159 | |
| 7. | Kiti | 5 | 1023 | |
| 8. | Vairuotojai | 2 | 1275 | |
| 9. | Mokytojo padėjėjai | 2,75 | 991 | |
| 10. | Auklėtojo padėjėjai | 1,6 | 1004 |
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gimnazijos administracija | 2 | 2780 | |
| 2. | Mokytojai | 27 | 1515 | |
| 3. | Auklėtojai | 2,62 | 1688 | |
| 4. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,5 | 1666 | |
| 5. | Valytojos | 7 | 730 | |
| 6. | Sargai | 2 | 989 | |
| 7. | Vairuotojai | 2 | 1070 | |
| 8. | Mokytojo padėjėjai | 2,75 | 886 | |
| 9. | Auklėtojo padėjėjai | 1,6 | 929 | |
| 10. | Kiti darbuotojai | 4,5 | 965 |
Pamokų laikas
