Mokinių skaičius klasėse
| Klasė | Mokinių skaičius |
|---|---|
| 1 klasė | 13 |
| 2 klasė | 17 |
| 3 klasė | 16 |
| 4 klasė | 15 |
| 5 klasė | 22 |
| 6 klasė | 25 |
| 7 klasė | 23 |
| 8 klasė | 21 |
| I gimnazinė klasė | 20 |
| II gimnazinė klasė | 15 |
| III gimnazinė klasė | 13 |
| IV gimnazinė klasė | 17 |
| Šaukoto skyriaus 1-3 klasė | 8 |
| Šaukoto skyriaus 2-4 klasė | 10 |
| Šaukoto skyriaus 5-6 klasė | 14 |
| Šaukoto skyriaus 7-8 klasė | 11 |
| Šaukoto skyriaus 9 klasė | 7 |
| Šaukoto skyriaus 10 klasė | 7 |
| Tyrulių skyriaus 1-3-4 klasė | 8 |
Mokinių skaičius ugdymo grupėse
| Ugdymo grupė | Mokinių skaičius |
|---|---|
| Priešmokyklinio ugdymo grupė | 10 |
| Ikimokyklinio ugdymo grupė | 16 |
| Šaukoto skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupė | 11 (iš jų 5 vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą) |
| Tyrulių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupė | 10(iš jų 4 vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą) |
Pamokų laikas
