2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė | 2025-10-29 08:57:29 | 143.45 KB | ||
| Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis | 2025-10-29 08:57:29 | 13.74 KB | ||
| 2025 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-10-29 08:57:29 | 211.13 KB | ||
| Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. birželio mėn. 30 d. duomenis | 2025-10-29 08:57:29 | 13.55 KB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė | 2025-10-29 08:57:29 | 143.53 KB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-10-29 08:57:29 | 203.82 KB | ||
