Mokinių skaičius klasėse
| Klasė | Mokinių skaičius |
|---|---|
| 1 klasė | 10 |
| 2 klasė | 9 |
| 3 klasė | 13 |
| 4 klasė | 8 |
| 5 klasė | 11 |
| 6 klasė | 14 |
| 7 klasė | 11 |
| 8 klasė | 15 |
| I gimnazinė klasė | 17 |
| II gimnazinė klasė | 15 |
| III gimnazinė klasė | 29 |
| IV gimnazinė klasė | 19 |
Mokinių skaičius ugdymo grupėse
| Ugdymo grupė | Mokinių skaičius |
|---|---|
| Priešmokyklinio ugdymo grupė | 10 |
| Ikimokyklinio ugdymo grupė | 20 |
Pamokų laikas
