Techninis aptarnaujantis personalas
|
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
|---|---|---|
|
1. |
Virginijus Ragauskas | Dujinių įrenginių priežiūros meistras, santechnikas |
|
2. |
Žydrūnas Čiučkys | Pastatų remontininkas |
| 3. | Kazimieras Andrušaitis | Sargas |
| 4. | Julius Jarašiūnas | Sargas |
| 5. | Vilma Grabauskienė | Mokinio padėjėja |
| 6. | Renata Juknė | Mokinio padėjėja |
| 7. | Rūta Lesickienė | Mokinio padėjėja |
| 8. | Dovilė Mikalčienė | Mokinio padėjėja |
| 9. | Erika Stradomskienė | Mokinio padėjėja |
| 10. | Angelė Platužienė | Mokinio padėjėja, laborantė |
| 11. | Aušra Vyšniauskienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja |
| 12. | Robertas Mockus | Inžinierius - kompiuterininkas |
|
13. |
Drąsutis Sirutavičius | Vairuotojas |
| 14. | Virgilijus Šimkus | Vairuotojas |
|
15. |
Laima Andrušaitienė | Valytoja |
| 16. | Lina Kavaliauskienė |
Valytoja |
| 17. | Zina Markulienė | Valytoja |
| 18. | Reda Petrylienė | Valytoja |
| 19. | Vaida Šukienė | Valytoja |
| 20. | Vilija Stašauskienė | Valytoja |
| 21. | Gitana Grebliauskienė | Rūbininkė |
| 22. | Rimutis Lesickas | Kiemsargis |
| 23. | Agnė Andrušaitienė | Darbininkė, valytoja |
| 24. | Jaronimas Sakalauskas | Elektrikas |
| 25 | Jolita Petraitienė | Vyr. virėja |
| 26. | Asta Šulčiūtė | Virėja |
| 27. | Edita Vitkienė | Virėja |
Pareigybių aprašymai
| Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dujinių įrenginių priežiūros meistro pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 37.95 KB | ||
| Santechniko pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 28.13 KB | ||
| Pastatų remontininko pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 20.66 KB | ||
| Sargo pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 17 KB | ||
| Laboranto pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 31.11 KB | ||
| Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 33.05 KB | ||
| Autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 36.47 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 32.48 KB | ||
| Rūbininko pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 29.49 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 38.84 KB | ||
| Elektriko pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 31.08 KB | ||
| Skalbėjo pareigybės aprašymas | 2023-06-06 12:27:17 | 27.71 KB | ||
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2024-10-24 13:33:45 | 101.26 KB | ||
Pamokų laikas
