2013 m.
| 2013 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita | 2022-10-26 15:31:46 | 38 KB | ||
| 2013 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2022-10-26 15:31:46 | 33.5 KB | ||
| 2013 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita | 2022-10-26 15:31:46 | 40.5 KB | ||
| 2013 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2022-10-26 15:31:47 | 31.5 KB | ||
| Aiškinamasis raštas prie 2013-01-01 – 2013-12-31 finansinių ataskaitų | 2022-10-26 15:31:47 | 200.5 KB | ||
